19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
19667 Turnberry Way 16GR | $1,550,000 | 4 / 4 / 1
About this Property
A One of A Kind Masterpiece in Premier South Tower In Turnberry Isle. View, View, View! The 4 Bed/ 4.5 Bath - 3426 SF Spacious Floor Plan Offers a Huge Redone Open Kitchen with New Refrigerator and Dishwasher, Large Primary Suite With Room-sized Closet and Spacious Updated Bathrooms. Finest Finishes Include: Marble Floors Throughout, Impact Glass, New Washer/ Dryer. Enjoy Panoramic Views Of The Marina, Ocean, Intracoastal, Pool, City - Has It All!... Move In and Enjoy The Turnberry South Lifestyle! Five-Star Amenities include Resort Style Pool with Pool Service, Cabanas, and Snack Bar, Gym, Renovated Spa with Sauna, 24 Hr Concierge, Security, Valet, and so much more! *SELLER PAID SPECIAL ASSESSMENT IN FULL*
Property Tour
Disclaimer
MIAMI Association of REALTORS® is not responsible for the accuracy of the information listed above. The data relating to real estate for sale on this website comes in part from the Internet Data Exchange Program and the South East Florida Regional MLS and is provided here for consumers' personal, non-commercial use. It may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Real estate listings held by brokerage firms other than the office owning this website are marked with the IDX logo and detailed information about them includes the name of the listing brokers. Data provided is deemed reliable but not guaranteed. Copyright MIAMI Association of REALTORS®, MLS All rights reserved. This property is courtesy of Coldwell Banker Realty.