About Bal Harbour Homes

Bal Harbour is an elite small community that hold that attracts an international clientele. Located on the northermost tip of the man made island of Miami Beach, Bal Harbour is close in proximity to South Beach where many socialites go to play and dine, yet far enough away to experience full relaxation. Balmy days, sunny beaches, and a zen atmosphere -these are but a few of its many virtues. Virtually hundreds of cultural and recreational activities are at Bal Harbour's doorstep.

 For those who are interested in aquatic pursuits; there's snorkeling, windsurfing, swimming and fishing, and for those looking for more cultural stimulation, galleries and shows are minutes away. Bal Harbour has much more to offer having many championship golf courses nearby, walking and jogging paths wind along Bal Harbour's lushly landscaped beach. Bal Harbour is an undoubted paradise, which is also home to some of Miami's finest boutiques in fashion and some of the most critically acclaimed chef restaurants in the world, at the Bal Harbour Shoppes. Homes in Bal Harbour range from waterfront estates to dry lot estates that boast stunning views.

7 Bedroom Homes

Address Price Bed / Baths Interior Space WF / Pool
10225 Collins Ave 301
$13,995,000 7 / 8 / 1
N/A Y / N
61 Camden Ct
$11,500,000 7 / 5 / 2
5,086sf N / Y

6 Bedroom Homes

Address Price Bed / Baths Interior Space WF / Pool
10203 Collins Ave 2801
$75,000,000 6 / 7 / 1
8,993sf Y / N
9705 Collins Ave 1701N / 1702N
$20,000,000 6 / 7 / 1
N/A Y / N

5 Bedroom Homes

Address Price Bed / Baths Interior Space WF / Pool
10203 Collins Ave 2701
$40,000,000 5 / 5 / 2
7,534sf Y / N
10155 Collins Ave 1210
$4,650,000 5 / 5
3,300sf Y / N

4 Bedroom Homes

Address Price Bed / Baths Interior Space WF / Pool
9701 Collins Ave 2403S
$15,900,000 4 / 4 / 1
3,556sf Y / N
9701 Collins Ave 2103S
$9,500,000 4 / 4 / 1
3,556sf Y / N
10201 Collins Ave 906
$7,400,000 4 / 4 / 1
2,531sf Y / N
10225 Collins Ave 2004
$4,595,000 4 / 4 / 1
2,918sf Y / N
10225 Collins Ave 904
$3,300,000 4 / 4
2,918sf Y / N
10155 Collins Ave 410
$3,200,000 4 / 3 / 1
3,300sf Y / N

3 Bedroom Homes

Address Price Bed / Baths Interior Space WF / Pool
10203 Collins Ave 801
$12,995,000 3 / 4 / 1
4,185sf Y / N
9703 Collins Ave 2100
$11,999,000 3 / 3 / 1
2,721sf Y / N
9703 Collins Ave #2600
$11,500,000 3 / 3 / 1
2,721sf Y / N
9703 Collins Ave 2000
$10,950,000 3 / 3 / 1
2,721sf Y / N
9701 Collins Ave 2001S
$9,500,000 3 / 3 / 1
3,884sf Y / N
145 Bal Bay Dr
$8,500,000 3 / 4 / 1
3,764sf N / Y
9701 Collins Ave 2104S
$8,000,000 3 / 3 / 1
3,003sf Y / N
9705 Collins Ave 903N
$7,150,000 3 / 3 / 1
2,840sf Y / N
9701 Collins Ave 802S
$7,000,000 3 / 3 / 1
2,839sf Y / N
9703 Collins Ave 600
$6,630,000 3 / 3 / 1
2,721sf Y / N
9999 Collins Ave 11J
$5,995,000 3 / 4 / 1
3,670sf Y / N
10295 Collins Ave 803
$5,700,000 3 / 3 / 1
3,105sf Y / N
10101 Collins Ave 4A
$4,975,000 3 / 3 / 1
3,110sf Y / N
10295 Collins Ave 1203
$4,950,000 3 / 3 / 1
3,105sf Y / N
10205 Collins Ave P8
$4,195,000 3 / 2 / 1
2,600sf Y / N
10155 Collins Ave 1105
$3,999,000 3 / 3 / 1
3,340sf Y / N
10175 Collins Ave 1202
$3,800,000 3 / 2 / 1
2,353sf Y / N
9999 Collins Ave 3E
$3,650,000 3 / 3 / 1
3,230sf Y / N
9801 Collins Ave 17R
$3,300,000 3 / 3
1,968sf Y / N
9201 E Bay Harbor Dr 503
$3,295,000 3 / 3 / 1
1,830sf Y / N
9601 Collins Ave 402
$3,245,000 3 / 2 / 1
2,160sf Y / N
10155 Collins Ave 909
$3,199,000 3 / 3 / 1
3,300sf Y / N
10225 Collins Ave 503
$3,100,000 3 / 4
2,918sf Y / N
10175 Collins Ave 502
$2,950,000 3 / 2 / 1
2,353sf Y / N
10205 Collins Ave 604
$2,880,000 3 / 2 / 1
2,675sf Y / N
10155 Collins Ave 1106
$2,650,000 3 / 3 / 1
2,540sf Y / N
10250 Collins Avenue 307
$2,590,000 3 / 2
1,470sf N / N

2 Bedroom Homes

Address Price Bed / Baths Interior Space WF / Pool
10201 Collins Ave 1806
$7,150,000 2 / 3 / 1
2,625sf Y / N
10295 COLLINS AV 1202
$6,980,000 2 / 2 / 1
1,913sf Y / N
10201 Collins Ave 807
$5,995,000 2 / 3
2,296sf N / N
10201 Collins Ave 301
$5,800,000 2 / 2 / 1
2,148sf Y / N
10203 Collins Ave 201
$5,650,000 2 / 2 / 1
2,268sf Y / N
9701 Collins Avenue 1204 South
$5,250,000 2 / 2 / 1
1,911sf Y / N
9705 Collins Ave 1805N
$4,495,000 2 / 2 / 1
1,777sf Y / N
9703 Collins Ave #2501/03
$4,490,000 2 / 3
1,725sf Y / N
9705 Collins Ave 1804N
$4,400,000 2 / 2 / 1
1,685sf Y / N
9701 Collins Ave 805S
$4,395,000 2 / 2 / 1
1,777sf Y / N
9999 Collins Ave 6G
$4,200,000 2 / 3 / 1
3,520sf Y / N
9705 Collins Ave 2304N
$4,200,000 2 / 2 / 1
1,685sf Y / N
10201 Collins Ave 311
$3,995,000 2 / 2
1,805sf N / N
10101 Collins Ave 16B
$3,850,000 2 / 4 / 1
3,110sf Y / N
10201 Collins Ave 1205
$3,825,000 2 / 2 / 1
1,704sf Y / N
10295 Collins Ave 1606
$3,800,000 2 / 2 / 1
2,009sf Y / N
9601 Collins Ave 1502
$3,500,000 2 / 2 / 1
2,160sf Y / N
10201 Collins Ave 605
$3,450,000 2 / 2 / 1
1,704sf Y / N
9999 Collins Ave 6J
$3,400,000 2 / 2 / 1
3,670sf Y / N
9601 Collins Ave 1208
$3,300,000 2 / 2 / 1
2,250sf Y / N
9703 Collins Ave 1001
$3,100,000 2 / 2
1,069sf Y / N
9601 Collins Ave 403
$2,999,000 2 / 2 / 1
2,160sf Y / N
10101 Collins Ave 11D +Cabana
$2,695,000 2 / 3 / 1
2,210sf Y / N
10101 Collins Ave 18C + CABANA
$2,500,000 2 / 2 / 1
2,050sf Y / N
9801 Collins Ave 14D
$2,250,000 2 / 2 / 1
1,942sf Y / N
10250 Collins Avenue 412
$2,190,000 2 / 2
1,363sf N / N
9801 Collins Ave 8S
$1,875,000 2 / 2
1,942sf N / N
10175 Collins Ave 1505
$1,799,000 2 / 2 / 1
2,018sf Y / N
10175 Collins Ave 807
$1,750,000 2 / 2 / 1
1,967sf Y / N
9801 W Collins Ave 5O/complete renovated
$1,750,000 2 / 2
1,688sf Y / N
9801 Collins Ave 19H
$1,699,999 2 / 2
1,688sf Y / N
10275 Collins Ave 921
$1,600,000 2 / 2
1,056sf Y / N
10175 Collins Ave 103
$1,575,000 2 / 2 / 1
2,018sf Y / N
9801 Collins Ave 6P
$1,550,000 2 / 2
1,688sf Y / N
10175 Collins Ave 1207
$1,399,000 2 / 2 / 1
1,967sf Y / N
9801 Collins Ave 17J
$1,395,000 2 / 2
1,388sf Y / N
10275 Collins Ave 1035
$1,350,000 2 / 2
1,056sf Y / N
10275 Collins Ave 333
$1,349,000 2 / 2
1,056sf Y / N
10275 Collins Ave 420
$1,335,000 2 / 2
1,056sf Y / N
10275 Collins Ave 431
$1,300,000 2 / 2 / 1
1,300sf Y / N
10275 Collins Ave 634
$1,290,000 2 / 2
1,056sf Y / N
10275 Collins Ave 331
$1,250,000 2 / 2 / 1
1,300sf Y / N
9801 Collins Ave 10T
$1,200,000 2 / 2
1,388sf Y / N
10275 Collins Ave 718
$1,200,000 2 / 2
1,056sf Y / N
10175 Collins Ave #606
$1,199,000 2 / 2 / 1
2,018sf Y / N
9801 Collins Ave 3T
$1,075,000 2 / 2
1,388sf Y / N
10275 Collins Ave 334
$1,075,000 2 / 2
1,056sf Y / N
10185 Collins Ave 319
$972,000 2 / 2
1,356sf Y / N
10275 Collins Ave 230
$890,000 2 / 2
1,056sf Y / N
10190 Collins Ave 203
$829,700 2 / 2
760sf N / N
10185 Collins Ave 1016
$750,000 2 / 2
1,434sf Y / N
10185 Collins 308
$699,999 2 / 2
1,514sf Y / N
20 Park Dr 6
$649,000 2 / 2
1,036sf N / N
10240 Collins Ave 207
$649,000 2 / 2
1,272sf Y / N
10185 Collins Ave 406
$639,000 2 / 2
1,008sf Y / N
1 Harbour Way 108
$435,000 2 / 2
1,230sf N / N

1 Bedroom Homes

Address Price Bed / Baths Interior Space WF / Pool
10201 Collins Ave 404
$2,775,000 1 / 1 / 1
1,267sf Y / N
10201 Collins Ave 804
$2,450,000 1 / 1 / 1
1,267sf Y / N
10250 Collins Avenue 408
$1,575,000 1 / 1
1,033sf N / N
10275 Collins Ave 1116
$975,000 1 / 1 / 1
896sf Y / N
10275 Collins Ave 915
$870,000 1 / 1 / 1
896sf N / N
10275 Collins Ave 315
$750,000 1 / 1 / 1
896sf Y / N
10275 Collins Ave 628
$735,000 1 / 1 / 1
896sf Y / N
10275 Collins Ave 316
$718,000 1 / 1 / 1
896sf Y / N
10275 Collins Ave 829
$710,000 1 / 1 / 1
896sf N / N
10275 Collins Ave 427
$675,000 1 / 1 / 1
896sf Y / N
10275 Collins Ave 527
$649,000 1 / 1 / 1
896sf Y / N
10185 Collins Ave 502
$475,000 1 / 1
1,019sf Y / N
10178 Collins Ave 208
$450,000 1 / 1
800sf N / N
10178 Collins Ave 202
$359,990 1 / 1
800sf N / N

Vacant Land

Address Price Bed / Baths Interior Space WF / Pool
10250 Collins Avenue 407
$799,000 0 / 1
540sf N / N
9801 Collins Ave CAB6
$699,000 0 / 0
181sf Y / N
10275 Collins Ave 1502
$549,000 0 / 1
483sf Y / N
10275 Collins Avenue 1101
$515,000 0 / 1
481sf Y / N
10275 Collins Ave PH 1505
$495,000 0 / 1
578sf Y / N
10275 Collins Ave 112
$440,000 0 / 1
438sf N / N
10190 Collins Ave 107
$269,000 0 / 1
506sf N / N
9920 Collins Ave 23
$223,000 0 / 1
256sf N / N

Vacant Land

Address Price WF
145 Harbour Way Lots 2 and 3 $13,500,000 N
34 Bal Bay Dr $2,000 Y

Address Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² WF/Pool MLS Number
10203 Collins Ave 2501 $75,000 3 / 4 / 1 4,185 / 389m² $18sf / $193m² Y / Y
9701 Collins Ave 2704S $65,000 3 / 3 / 1 3,439 / 319m² $19sf / $203m² Y / Y
10203 Collins Ave 1001 $58,750 3 / 4 / 1 4,185 / 389m² $14sf / $151m² Y / Y
10203 Collins Ave 1502 $49,500 3 / 4 / 1 3,450 / 321m² $14sf / $154m² Y / Y
9705 Collins Ave 1402N $42,500 3 / 3 / 1 3,128 / 291m² $14sf / $146m² Y / Y
9705 Collins Ave 802N $40,000 4 / 3 / 1 2,839 / 264m² $14sf / $152m² Y / Y
10295 E Collins Ave 1509 $39,000 3 / 3 / 1 2,643 / 246m² $15sf / $159m² Y / Y
9705 Collins Ave 1003N $35,000 3 / 3 / 1 2,840 / 264m² $12sf / $133m² N / Y
145 Biscay Dr $35,000 5 / 5 / 1 4,566 / 424m² $8sf / $83m² N / Y
9601 Collins Ave T4 $35,000 3 / 3 / 1 5,469 / 508m² $6sf / $69m² Y / Y
10203 Collins Ave 401 $35,000 2 / 2 / 1 2,148 / 200m² $16sf / $175m² Y / Y
10295 Collins Ave 121716 $34,000 2 / 2 / 1 1,657 / 154m² $21sf / $221m² Y / Y
10295 Collins Ave 1612/1613 $34,000 2 / 2 / 1 1,657 / 154m² $21sf / $221m² Y / Y
9703 Collins Ave 2501/03 $29,000 2 / 3 2,103 / 195m² $14sf / $148m² Y / Y
10295 Collins Ave 1217 $27,500 1 / 1 / 1 1,147 / 107m² $24sf / $258m² Y / Y
10295 Collins Ave 1613 $27,500 1 / 1 / 1 1,147 / 107m² $24sf / $258m² Y / Y
10295 Collins Ave 1508 $26,750 3 / 3 / 1 2,773 / 258m² $10sf / $104m² Y / Y
10295 Collins Ave 803 $26,000 3 / 3 / 1 3,105 / 288m² $8sf / $90m² Y / Y
9703 Collins Ave 1006 $26,000 1 / 1 1,261 / 117m² $21sf / $222m² Y / Y
10203 Collins Ave 403 $26,000 1 / 2 1,513 / 141m² $17sf / $185m² Y / Y
10295 Collins Ave 2506 $25,000 2 / 2 / 1 2,009 / 187m² $12sf / $134m² Y / Y
9701 Collins Ave 805S $25,000 2 / 2 / 1 1,777 / 165m² $14sf / $151m² Y / Y
9705 Collins Ave 1805N $25,000 2 / 2 / 1 1,777 / 165m² $14sf / $151m² Y / Y
9701 Collins Ave $24,000 2 / 2 / 1 1,685 / 157m² $14sf / $153m² Y / Y
10295 Collins Ave 1202 $23,700 2 / 2 / 1 1,913 / 178m² $12sf / $133m² Y / Y
9705 Collins Ave 1204N $23,000 2 / 2 / 1 1,685 / 157m² $14sf / $147m² Y / Y
10295 Collins Ave 1203 $23,000 3 / 3 / 1 3,105 / 288m² $7sf / $80m² Y / Y
9705 Collins Ave 2504N $23,000 2 / 2 / 1 1,685 / 157m² $14sf / $147m² Y / Y
10203 Collins Ave 1005 $22,000 2 / 2 / 1 1,704 / 158m² $13sf / $139m² Y / Y
10295 Collins Ave 801 $21,000 2 / 2 / 1 2,136 / 198m² $10sf / $106m² Y / Y
10203 Collins Ave 1105 $21,000 2 / 2 / 1 1,704 / 158m² $12sf / $133m² Y / Y
9703 Collins Ave $20,900 1 / 2 1,725 / 160m² $12sf / $130m² Y / Y
10295 Collins Ave 701 $20,000 2 / 2 / 1 2,136 / 198m² $9sf / $101m² Y / Y
9705 Collins Ave 804N $20,000 2 / 2 / 1 1,685 / 157m² $12sf / $128m² Y / Y
10155 Collins Ave 1210 $20,000 5 / 5 3,300 / 307m² $6sf / $65m² Y / Y
10203 Collins Ave 305 $20,000 2 / 2 / 1 1,704 / 158m² $12sf / $126m² N / N
10295 Collins Ave 1216 $19,500 1 / 1 510 / 47m² $38sf / $412m² Y / Y
10295 Collins Ave 1612 $19,500 1 / 1 510 / 47m² $38sf / $412m² Y / Y
9705 Collins Ave 1905N $19,500 2 / 2 / 1 1,599 / 149m² $12sf / $131m² Y / Y
9705 Collins Ave 1205N $18,500 2 / 2 / 1 1,599 / 149m² $12sf / $125m² Y / Y
10201 Collins Ave 511 $18,000 2 / 2 1,805 / 168m² $10sf / $107m² N / Y
10295 Collins Ave 1502 $17,700 2 / 2 / 1 1,913 / 178m² $9sf / $100m² Y / Y
10201 Collins Ave 605 $17,000 2 / 2 / 1 1,704 / 158m² $10sf / $107m² Y / Y
10295 Collins Ave 2203 $17,000 2 / 2 / 1 2,228 / 207m² $8sf / $82m² Y / N
10203 Collins Ave 905 $16,500 2 / 2 / 1 1,704 / 158m² $10sf / $104m² Y / Y
10201 Collins Ave 311 $16,000 2 / 2 1,805 / 168m² $9sf / $95m² N / Y
9701 Collins Ave 404S $16,000 2 / 2 / 1 1,685 / 157m² $9sf / $102m² Y / Y
10201 Collins Ave 503 $16,000 1 / 2 1,459 / 136m² $11sf / $118m² Y / Y
9705 Collins Ave 605N $16,000 2 / 2 / 1 1,599 / 149m² $10sf / $108m² Y / Y
52 Camden Dr $15,900 4 / 4 / 1 2,232 / 207m² $7sf / $77m² N / N
9705 Collins Ave 505N $15,900 2 / 2 / 1 1,599 / 149m² $10sf / $107m² Y / Y
10201 Collins Ave 305 $15,500 2 / 2 / 1 1,704 / 158m² $9sf / $98m² Y / Y
10175 Collins Ave 1202 $15,000 3 / 2 / 1 2,353 / 219m² $6sf / $69m² Y / Y
10225 Collins Ave 404 $15,000 4 / 4 2,918 / 271m² $5sf / $55m² Y / Y
10101 Collins Ave 15D $15,000 2 / 3 / 1 2,210 / 205m² $7sf / $73m² Y / Y
10201 Collins Ave 804 $13,950 1 / 1 / 1 1,267 / 118m² $11sf / $119m² Y / Y
10295 Collins Ave 205 $13,500 3 / 3 2,221 / 206m² $6sf / $65m² Y / Y
10295 Collins Ave 1605 $12,500 2 / 3 2,221 / 206m² $6sf / $61m² Y / Y
10203 Collins Ave 604 $12,000 1 / 1 / 1 1,267 / 118m² $9sf / $102m² Y / Y
9703 Collins Ave 2501 $11,900 0 / 1 675 / 63m² $18sf / $190m² Y / Y
10155 Collins Ave 906 $11,500 3 / 3 2,540 / 236m² $5sf / $49m² Y / Y
9801 Collins Ave 20E $10,000 2 / 3 1,388 / 129m² $7sf / $78m² Y / Y
10185 Collins Ave 308 $10,000 2 / 2 1,514 / 141m² $7sf / $71m² Y / Y
10175 Collins Ave 102 $10,000 4 / 2 / 1 2,300 / 214m² $4sf / $47m² Y / Y
10175 Collins Ave 907 $10,000 2 / 2 / 1 1,967 / 183m² $5sf / $55m² Y / Y
9601 Collins Ave 507 $10,000 3 / 3 / 1 2,150 / 200m² $5sf / $50m² Y / Y
10185 collins ph 20 $8,700 2 / 2 N/A / N/A N/A / N/A Y / Y
9801 Collins Ave 5U $8,500 3 / 2 / 1 1,688 / 157m² $5sf / $54m² Y / Y
10275 Collins Ave 706 $8,500 2 / 2 1,056 / 98m² $8sf / $87m² Y / Y
10190 Collins Ave 306/308 $8,500 3 / 4 2,755 / 256m² $3sf / $33m² N / N
9801 Collins Ave 14D $7,800 2 / 2 / 1 1,960 / 182m² $4sf / $43m² Y / Y
10275 Collins Ave $7,500 2 / 2 / 1 1,407 / 131m² $5sf / $57m² N / Y
10275 COLLINS AV $7,000 2 / 2 1,056 / 98m² $7sf / $71m² Y / Y
10275 Collins Ave 718 $7,000 2 / 2 1,056 / 98m² $7sf / $71m² Y / Y
10275 Collins Ave 333 $7,000 2 / 2 1,056 / 98m² $7sf / $71m² Y / N
9801 Collins Ave 11-O $7,000 3 / 2 1,688 / 157m² $4sf / $45m² Y / Y
10275 Collins Ave 1221 $6,900 2 / 2 1,056 / 98m² $7sf / $70m² Y / Y
10275 Collins Ave 507 $6,800 1 / 1 / 1 896 / 83m² $8sf / $82m² Y / Y
10275 Collins Ave 102 $6,500 2 / 2 1,206 / 112m² $5sf / $58m² Y / Y
10275 Collins Ave 634 $6,500 2 / 2 1,056 / 98m² $6sf / $66m² Y / Y
286 Bal Bay Dr 2B $6,250 2 / 2 1,525 / 142m² $4sf / $44m² Y / N
10275 Collins Ave 523 $6,000 2 / 2 1,056 / 98m² $6sf / $61m² Y / Y
9801 Collins Ave 3U $6,000 2 / 2 1,688 / 157m² $4sf / $38m² Y / Y
10275 Collins Ave 1435 $5,700 2 / 2 1,056 / 98m² $5sf / $58m² Y / Y
10275 Collins Ave 335 $5,600 2 / 2 1,056 / 98m² $5sf / $57m² Y / Y
10275 Collins Ave 318 $5,500 2 / 2 1,153 / 107m² $5sf / $51m² Y / Y
10275 Collins Ave $5,500 2 / 2 1,056 / 98m² $5sf / $56m² Y / Y
10275 Collins Ave 323 $5,500 2 / 2 1,056 / 98m² $5sf / $56m² Y / Y
10275 Collins Ave 807 $5,000 1 / 1 / 1 896 / 83m² $6sf / $60m² Y / Y
10185 Collins Ave 1220 $5,000 2 / 1 960 / 89m² $5sf / $56m² Y / Y
10185 NE Collins Ave 822 $5,000 2 / 1 / 1 993 / 92m² $5sf / $54m² Y / Y
9801 Collins Ave 11M $4,800 2 / 2 1,388 / 129m² $3sf / $37m² Y / Y
10185 Collins Ave 209 $4,700 2 / 3 1,342 / 125m² $4sf / $38m² Y / Y
10275 Collins Ave 808 $4,600 1 / 1 / 1 896 / 83m² $5sf / $55m² Y / Y
10185 Collins Ave 917 $4,500 2 / 2 1,412 / 131m² $3sf / $34m² Y / Y
10185 Collins Ave 516 $4,500 2 / 2 1,434 / 133m² $3sf / $34m² Y / Y
10185 Collins Ave 606 $4,500 1 / 1 1,008 / 94m² $4sf / $48m² Y / Y
10275 Collins Ave 1107 $4,500 1 / 1 / 1 896 / 83m² $5sf / $54m² Y / Y
10275 Collins Ave 327 $4,500 1 / 1 / 1 896 / 83m² $5sf / $54m² Y / Y
10185 Collins Ave PH23 $4,500 1 / 1 / 1 993 / 92m² $5sf / $49m² Y / Y
10275 Collins Ave 208 $4,400 1 / 1 / 1 896 / 83m² $5sf / $53m² Y / Y
10275 Collins Ave 824 $4,400 1 / 1 / 1 896 / 83m² $5sf / $53m² Y / Y
10275 Collins Ave 223 $4,390 2 / 2 1,056 / 98m² $4sf / $45m² Y / Y
10185 Collins Ave 319 $4,300 2 / 2 1,356 / 126m² $3sf / $34m² Y / Y
10185 Collins Ave 1022 $4,200 1 / 1 / 1 993 / 92m² $4sf / $46m² N / Y
9940 Collins Ave 10 $4,100 3 / 2 1,369 / 127m² $3sf / $32m² N / N
10275 Collins Ave 230 $4,100 2 / 2 1,056 / 98m² $4sf / $42m² N / N
10275 E Collins Ave 324 $3,900 1 / 1 / 1 896 / 83m² $4sf / $47m² Y / Y
10185 Collins Ave 521 $3,750 1 / 1 1,019 / 95m² $4sf / $40m² Y / Y
10190 Collins Ave 203 $3,750 2 / 2 760 / 71m² $5sf / $53m² N / N
60 Park Dr C $3,500 2 / 2 1,310 / 122m² $3sf / $29m² N / N
10185 Collins Ave 1103 $3,500 1 / 1 1,015 / 94m² $3sf / $37m² Y / Y
10185 Collins Ave 502 $3,400 1 / 1 1,019 / 95m² $3sf / $36m² Y / Y
10240 Collins Ave 207 $3,300 2 / 2 1,272 / 118m² $3sf / $28m² N / N
10185 Collins Ave 202 $3,300 1 / 1 1,019 / 95m² $3sf / $35m² Y / Y
10275 Collins Ave 1404 $3,180 0 / 1 481 / 45m² $7sf / $71m² Y / Y
10275 Collins Ave 1402 $3,100 0 / 1 481 / 45m² $6sf / $69m² Y / Y
10275 Collins Ave 602 $3,100 0 / 1 481 / 45m² $6sf / $69m² Y / Y
60 Park Dr $3,100 2 / 2 1,110 / 103m² $3sf / $30m² N / N
10185 Collins Ave $3,000 1 / 1 1,015 / 94m² $3sf / $32m² Y / Y
10275 Collins Ave 1004 $2,995 0 / 1 481 / 45m² $6sf / $67m² Y / Y
10275 Collins Ave 901 $2,950 0 / 1 481 / 45m² $6sf / $66m² Y / Y
10275 Collins Ave 905 $2,945 0 / 1 481 / 45m² $6sf / $66m² Y / Y
10275 E Collins Ave 502 $2,945 0 / 1 481 / 45m² $6sf / $66m² Y / Y
286 Bal Bay Dr 4 $2,900 1 / 1 700 / 65m² $4sf / $45m² Y / N
10275 Collins Ave 112 $2,700 0 / 1 438 / 41m² $6sf / $66m² N / Y
10185 Collins Ave 1204 $2,500 1 / 1 978 / 91m² $3sf / $28m² Y / Y
10185 Collins Ave PH02 $2,500 1 / 1 1,019 / 95m² $2sf / $26m² Y / Y
30 Park Dr 16 $2,500 1 / 1 849 / 79m² $3sf / $32m² N / N
10275 Collins Ave 115 $2,500 0 / 1 361 / 34m² $7sf / $75m² Y / Y
10275 Collins Ave 201 $2,500 0 / 1 481 / 45m² $5sf / $56m² N / Y
9920 Collins Ave 1 $2,350 1 / 1 617 / 57m² $4sf / $41m² N / N
10178 Collins Ave 202 $2,100 1 / 1 800 / 74m² $3sf / $28m² N / N
20 Park Dr 4A $2,100 1 / 1 767 / 71m² $3sf / $29m² N / N

Property Location